Power Supply connectors
| Pin | Name | Color | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COM | Black | Ground | |
| 2 | COM | Black | Ground | |
| 3 | +12VDC | Yellow | +12 VDC | |
| 4 | +12VDC | Yellow | +12 VDC |
| Pin | Name | Color | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COM | Black | Ground | |
| 2 | COM | Black | Ground | |
| 3 | COM | Black | Ground | |
| 4 | 3.3V | Orange | +3.3 VDC | |
| 5 | 3.3V | Orange | +3.3 VDC | |
| 6 | 5V | Red | +5 VDC |
| Pin | Name | Color | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.3V | Orange | +3.3 VDC | |
| 2 | 3.3V | Orange | +3.3 VDC | |
| 3 | COM | Black | Ground | |
| 4 | 5V | Red | +5 VDC | |
| 5 | COM | Black | Ground | |
| 6 | 5V | Red | +5 VDC | |
| 7 | COM | Black | Ground | |
| 8 | PWR_OK | Gray | Power Ok (+5V & +3.3V is ok) | |
| 9 | 5VSB | Purple | +5 VDC Standby Voltage (max 10mA) | |
| 10 | 12V | Yellow | +12 VDC | |
| 11 | 3.3V | Orange | +3.3 VDC | |
| 12 | -12V | Blue | -12 VDC | |
| 13 | COM | Black | Ground | |
| 14 | /PS_ON | Green | Power Supply On (active low) | |
| 15 | COM | Black | Ground | |
| 16 | COM | Black | Ground | |
| 17 | COM | Black | Ground | |
| 18 | -5V | White | -5 VDC | |
| 19 | 5V | Red | +5 VDC | |
| 20 | 5V | Red | +5 VDC |
BTX
| Pin | Signal | Description |
| 1 | +3.3 VDC | |
| 2 | +3.3 VDC | |
| 3 | COM | |
| 4 | +5 VDC | |
| 5 | COM | |
| 6 | +5 VDC | |
| 7 | COM | |
| 8 | PWR_OK | Power good - indicate that VDC voltages are in range. |
| 9 | +5 VSB | Standby voltage |
| 10 | +12 VDC | |
| 11 | +12 VDC | |
| 12 | +3.3 VDC | |
| 13 | +3.3 VDC | |
| 14 | -12 VDC | |
| 15 | COM | |
| 16 | PS_ON# | Active low. TTL compatible (0.1-0.8V low; 2.0 high?). When low - DC outputs are enabled. When high - power supply should not deliver DC current. |
| 17 | COM | |
| 18 | COM | |
| 29 | COM | |
| 20 | N/C | |
| 21 | +5 VDC | |
| 22 | +5 VDC | |
| 23 | +5 VDC | |
| 24 | COM |